Wybierz piętro:

PLAN - PIĘTRO 1

Wybierz mieszkanie, aby zobaczyć rzut

LISTA MIESZKAŃ

Wybierz mieszkanie, aby pobrać rzut PDF

Etap wdt_ID Piętro Numer lokalu Liczba pokoi Metraż (m2) Status Plan do pobrania Kontakt
Etap 1 1 Piętro 0 0.18 2 47,17 Sprzedane Pobierz Plan
Etap 1 3 Piętro 0 0.19 1 28,85 Sprzedane Pobierz Plan
Etap 1 4 Piętro 0 0.20 2 40,58 Sprzedane Pobierz Plan
Etap 1 5 Piętro 0 0.21 1 24,92 Sprzedane Pobierz Plan
Etap 1 6 Piętro 0 0.22 2 39,51 Sprzedane Pobierz Plan
Etap 1 7 Piętro 0 0.23 2 43,46 Sprzedane Pobierz Plan
Etap 1 8 Piętro 1 1.01 3 59,98 Sprzedane Pobierz Plan
Etap 1 9 Piętro 1 1.02 2 40,22 Sprzedane Pobierz Plan
Etap 1 10 Piętro 1 1.03 2 42,95 Sprzedane Pobierz Plan
Etap 1 11 Piętro 1 1.04 2 40,14 Sprzedane Sprzedane
Etap Piętro Liczba pokoi Metraż (m2) Status




















































































Dziękujemy za wypełnienie formularza, odezwiemy się niebawem.

TEST